재학생 수, 정원, 재학생 수 등
- 재학생 수, 재학생 동향
- 편입생 수, 편입생 동향
- 입장 정원
- 수용능력
- 교사 1인당 학생수 및 수용능력 충족률
- 재학생수
- 성인 학생 수
- 학위수여(졸업/수료)
- 자퇴/제적 수, 자퇴율
- 리피터 수
- 고등교육 진학/취업인구 수
- 유학생 진로
재학생 수, 재학생 동향
*매년 5월 1일 기준 신입생
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진/과정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공학부 | 380 | 391 | 580 | 552 | 534 | 545 |
| 정보통신공학부 | 266 | 293 | 275 | 270 | 271 | 260 |
| 건축디자인학부 | 158 | 176 | ||||
| 보건정보학부 (의료보건과학부) |
175 | 215 | 220 | 213 | 203 | 210 |
| 일반정보학부 | 418 | 377 | 413 | 396 | 390 | 378 |
| 카지노 바카라 합계 | 1,397 | 1,452 | 1,488 | 1,431 | 1,398 | 1,393 |
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진/과정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카지노 바카라원 석사과정 | 89 | 79 | 80 | 86 | 78 | 79 |
| 카지노 바카라원 박사과정 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 카지노 바카라원 합계 | 90 | 82 | 81 | 91 | 79 | 84 |
왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진/과정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카지노 바카라/카지노 바카라원 합계 | 1,487 | 1,534 | 1,569 | 1,522 | 1,477 | 1,477 |
*편입생 수 포함
편입생 수, 편입생 동향
*매년 5월 1일 기준 편입생 수
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진/과정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
1 | - | 1 | 2 | 6 | - |
| 일반정보학부 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 카지노 바카라 합계 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
입장 정원
2025회계연도
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진 | 부서 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입장 용량 |
3년차 편입 입학 용량 |
입장 용량 |
3년차 편입 입학 용량 |
입학 용량 |
3년차 편입 입학 용량 |
입학 용량 |
3년차 편입 입학 용량 |
||
| 공학부 | 전기전자공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
| 전자기계공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
| 기계공학부 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
| 환경과학과 | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - | |
| 기초공학과 | 86 | - | 86 | - | 60 | - | 60 | - | |
| 건축학과 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | |
| 소계 | 336 | - | 336 | - | 480 | - | 480 | - | |
| 정보통신공학부 | 정보공학과 | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - |
| 통신공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
| 소계 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | |
| 건축디자인학부 | 건축디자인학과 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 소계 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | |
| 보건정보학부 | 보건정보학과 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 의료보건과학부 | 의과학과 | - | 1 | 80 | 1 | 80 | 5 | 80 | 5 |
| 물리치료학과 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |
| 보건스포츠과학과 | - | 1 | 70 | 1 | 70 | 5 | 70 | 5 | |
| 소계 | - | 2 | 190 | 2 | 190 | 10 | 190 | 10 | |
| 일반정보학부 | 게임미디어학과 | 122 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - |
| 디지털 게임부 | 153 | 1 | 140 | 1 | 140 | 5 | 140 | 5 | |
| 정보과학과 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
| 소계 | 365 | 5 | 340 | 1 | 340 | 5 | 340 | 5 | |
| 합계 | 1,256 | 15 | 1,256 | 3 | 1,250 | 15 | 1,250 | 15 | |
숙박 가능 인원
2025회계연도
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진 | 부서 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 공학부 | 전기전자공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| 전자기계공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| 기계공학부 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
| 환경과학과 | - | - | 90 | 90 | 180 | |
| 기초공학과 | 86 | 86 | 60 | 60 | 292 | |
| 건축학과 | - | - | 80 | 80 | 160 | |
| 소계 | 336 | 336 | 480 | 480 | 1,632 | |
| 정보통신공학부 | 정보공학과 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
| 통신공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| 소계 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
| 건축디자인학부 | 건축디자인학과 | 150 | 150 | - | - | 300 |
| 소계 | 150 | 150 | - | - | 300 | |
| 보건정보학부 | 보건정보학과 | 165 | - | - | - | 165 |
| 소계 | 165 | - | - | - | 165 | |
| 의료보건과학부 | 의과학과 | - | 80 | 81 | 81 | 242 |
| 물리치료학과 | - | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 보건스포츠과학과 | - | 70 | 71 | 71 | 212 | |
| 소계 | - | 190 | 192 | 192 | 574 | |
| 정보학부 | 게임미디어학과 | 122 | 110 | 110 | 110 | 452 |
| 디지털 게임부 | 153 | 140 | 141 | 141 | 575 | |
| 정보과학과 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
| 소계 | 365 | 340 | 341 | 341 | 1,387 | |
| 합계 | 1,256 | 1,256 | 1,253 | 1,253 | 5,018 |
교직원당 학생 수 및 점유율
2025년 5월 1일 기준
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라 | 교수진 | 격리 용량 |
등록됨 학생 수 |
교사 수 | 선생님 한 명 승리 학생 수 |
숙박 가능 인원 충분율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공학부 | 1,632 | 1,914 | 50 | 38.28 | 1.17 | |
| 정보통신공학부 | 960 | 1,130 | 30 | 37.67 | 1.18 | |
| 건축디자인학부 | 300 | 330 | 15 | 22.00 | 1.10 | |
| 보건정보학부 (의료보건과학부) |
739 | 785 | 31 | 25.32 | 1.06 | |
| 일반정보학부 | 1,387 | 1,599 | 40 | 39.98 | 1.15 |
*교직원 수는 시간강사를 제외합니다
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라원 | 카지노 바카라원 | 격리 용량 |
등록됨 학생 수 |
교사 수 | 선생님 한 명 승리 학생 수 |
숙박 가능 인원 충분율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공학카지노 바카라원 (석사과정) |
140 | 98 | 72 | 1.36 | 0.70 | |
| 의료복지공학카지노 바카라원 (석사과정) |
20 | 27 | 17 | 1.59 | 1.35 | |
| 정보카지노 바카라원 (석사과정) |
60 | 51 | 32 | 1.59 | 0.85 | |
| 공학카지노 바카라원 (박사과정) |
36 | 1 | 35 | 0.03 | 0.03 | |
| 의료복지공학카지노 바카라원 (박사과정) |
15 | 1 | 9 | 0.11 | 0.07 | |
| 정보카지노 바카라원 (박사과정) |
15 | 3 | 9 | 0.33 | 0.20 |
*교직원 수는 시간강사를 제외합니다
재학생 수
2025년 5월 1일 기준
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라/카지노 바카라원 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학부 | 387 | 433 | 609 | 485 | 1,914 |
| 정보통신공학부 | 268 | 312 | 274 | 276 | 1,130 |
| 건축디자인학부 | 159 | 171 | - | - | 330 |
| 보건정보학부 | 175 | - | - | - | 175 |
| 의료보건과학부(의료복지공학부) | 2 | 215 | 211 | 182 | 610 |
| 일반정보학부 | 419 | 389 | 438 | 353 | 1,599 |
| 공학카지노 바카라원(석사과정) | 48 | 50 | - | - | 98 |
| 공학카지노 바카라원(박사과정) | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 의료복지공학카지노 바카라원(석사과정) | 11 | 16 | - | - | 27 |
| 의료복지공학카지노 바카라원(박사과정) | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 정보카지노 바카라원(석사과정) | 31 | 20 | - | - | 51 |
| 종합정보카지노 바카라원(박사과정) | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| 합계 | 5,939 | ||||
성인 학생 수
2025년 4월 1일 기준
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수/카지노 바카라원 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4학년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카지노 바카라 | 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정보통신공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건축디자인학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보건정보학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의료보건과학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정보학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카지노 바카라원 첫 학기 | 공학카지노 바카라원 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 의료복지공학카지노 바카라원 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| 정보카지노 바카라원 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 카지노 바카라원 2학기 | 공학카지노 바카라원 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 의료복지공학카지노 바카라원 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 정보카지노 바카라원 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 합계 | 4 | |||||
*근로학생 수 → '근로성인' 칭호로 입학시험에 합격하여 해당 연도에 입학한 25세 이상 학생
수여된 학위 수(졸업/수료)
2024회계연도
왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진 | 졸업생 수(수여된 학위 수) | |
|---|---|---|
| 공학부 | 공학 | 437 |
| 정보통신공학부 | 공학 | 74 |
| 정보통신공학부 | 정보공학 | 144 |
| 의료보건과학부(의료복지공학부) | 공학 | 65 |
| 의료보건과학부(의료복지공학부) | 물리치료 | 34 |
| 의료보건과학부(의료복지공학부) | 보건과학 | 56 |
| 일반정보학부 | 정보학 | 336 |
| 합계 | 1,146 | |
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라원 | 졸업생 수(수여된 학위 수) | |
|---|---|---|
| 공학카지노 바카라원(석사과정) | 공학 | 56 |
| 의료복지공학카지노 바카라원(석사과정) | 공학 | 8 |
| 정보공학카지노 바카라원(석사과정) | 정보학 | 11 |
| 합계 | 75 | |
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라원 | 졸업생 수(수여된 학위 수) | |
|---|---|---|
| 공학카지노 바카라원(박사과정) | 공학 | 1 |
| 의료복지공학카지노 바카라원(박사과정) | 공학 | 2 |
| 정보카지노 바카라원(박사과정) | 정보학 | 1 |
| 합계 | 4 | |
자퇴/제명 수, 자퇴율
2024회계연도
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수진 | 재학생 수 (5/1) |
분석 | 소계 | 탈퇴자 수 | 탈퇴율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학부 | 2,075 | 철회 | 88 | 106 | 5.11% |
| 제명 | 18 | ||||
| 정보통신공학부 | 1,117 | 철회 | 29 | 35 | 3.13% |
| 추방 | 6 | ||||
| 건축디자인학부 | 176 | 철회 | 4 | 4 | 2.27% |
| 추방 | 0 | ||||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
815 | 철회 | 40 | 51 | 6.26% |
| 추방 | 11 | ||||
| 정보학부 | 1,565 | 철회 | 40 | 50 | 3.19% |
| 추방 | 10 | ||||
| 합계 | 5,748 | 철회 | 201 | 246 | 4.28% |
| 추방 | 45 |
| 카지노 바카라원 | 재학생 수 (5/1) |
분석 | 소계 | 탈퇴자 수 | 탈퇴율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공학카지노 바카라원 (석사과정) |
111 | 철회 | 3 | 4 | 3.60% |
| 추방 | 1 | ||||
| 의료복지공학카지노 바카라원 (석사과정) |
24 | 철회 | 0 | 0 | 0.00% |
| 추방 | 0 | ||||
| 정보공학카지노 바카라원 (석사과정) |
32 | 철회 | 1 | 1 | 3.13% |
| 추방 | 0 | ||||
| 공학카지노 바카라원 (박사과정) |
2 | 철회 | 0 | 0 | 0.00% |
| 추방 | 0 | ||||
| 의료복지공학카지노 바카라원 (박사과정) |
3 | 철회 | 0 | 0 | 0.00% |
| 추방 | 0 | ||||
| 정보공학카지노 바카라원 (박사과정) |
4 | 철회 | 0 | 0 | 0.00% |
| 제명 | 0 | ||||
| 합계 | 176 | 철회 | 4 | 5 | 2.84% |
| 추방 | 1 |
*2024년 5월 1일 현재 등록된 학생 수
*교육기업 기초조사를 바탕으로 작성
리피터 수
2025년 5월 1일 기준
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라 | 교수진 | 리피터 수 |
|---|---|---|
| 공학부 | 156 | |
| 정보통신공학부 | 61 | |
| 건축디자인학부 | 1 | |
| 의료보건과학부(의료복지공학부) | 46 | |
| 정보학부 | 88 | |
| 합계 | 352 |
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 카지노 바카라원 | 카지노 바카라원 | 리피터 수 |
|---|---|---|
| 공학카지노 바카라원(석사과정) | 3 | |
| 의료복지공학카지노 바카라원(석사과정) | 1 | |
| 정보공학카지노 바카라원(석사과정) | 5 | |
| 공학카지노 바카라원(박사과정) | 0 | |
| 의료복지공학카지노 바카라원(박사과정) | 0 | |
| 정보카지노 바카라원(박사과정) | 0 | |
| 합계 | 9 |
*교육기업 기초조사를 바탕으로 작성