등록 수, 용량, 현재 학생 수 등
- 등록 수, 등록 동향
- 편입생 수, 편입 학생의 트렌드
- 입구 용량
- 용량
- 교사 당 학생 수 및 역량 이행률
- 학생 수
- 일하는 학생 수
- 학위를위한 지원자 수 (졸업/완료)
- 퇴학 및 퇴학 수
- 리피터 수
- 카지노 바카라 및 고용에 갔던 학생 수
등록 수, 등록 동향
*매년 5 월 1 일 기준 신입생
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
학부/규정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학부 | 380 | 391 | 580 | 552 | 534 | 545 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 266 | 293 | 275 | 270 | 271 | 260 |
건축 및 디자인 학부 | 158 | 176 | ||||
보건 및 정보 학부 (의료 보건 과학 학부) |
175 | 215 | 220 | 213 | 203 | 210 |
정보학 교수 | 418 | 377 | 413 | 396 | 390 | 378 |
University Total | 1,397 | 1,452 | 1,488 | 1,431 | 1,398 | 1,393 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
학부/규정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
카지노 바카라원 석사 과정 | 89 | 79 | 80 | 86 | 78 | 79 |
박사 과정 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
카지노 바카라원 총계 | 90 | 82 | 81 | 91 | 79 | 84 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
학부/규정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
카지노 바카라/카지노 바카라원 총계 | 1,487 | 1,534 | 1,569 | 1,522 | 1,477 | 1,477 |
*전송 번호 포함
편입생 수, 전학 학생의 트렌드
*매년 5 월 1 일 현재 전송 수
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
이해/규정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
의료 보건 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
1 | - | 1 | 2 | 6 | - |
정보학 교수 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
University Total | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
입구 용량
2025
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진 | 부서 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입학 용량 |
3 년 전송 용량 |
입학 용량 |
3 년 전송 용량 |
입학 용량 |
3 년 전송 용량 |
입학 용량 |
3 년 전송 용량 |
||
공학부 | 전기 및 전자 공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - |
전자 기계 공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
기계 공학과 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
환경 과학과 | - | - | - | - | 90 | - | 90 | - | |
기초 과학 및 공학과 | 86 | - | 86 | - | 60 | - | 60 | - | |
건축부 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | |
subtotal | 336 | - | 336 | - | 480 | - | 480 | - | |
정보 커뮤니케이션 공학부 | Department of Information Engineering | 160 | - | 160 | - | 160 | - | 160 | - |
커뮤니케이션 공학과 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | |
subtotal | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | |
건축 및 디자인 학부 | 건축 및 설계부 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |
subtotal | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | |
보건 및 정보 과학 학부 | 보건 및 정보 과학과 | 165 | - | - | - | - | - | - | - |
subtotal | 165 | - | - | - | - | - | - | - | |
의료 및 건강 과학 학부 | 의학과 | - | 1 | 80 | 1 | 80 | 5 | 80 | 5 |
물리 치료부 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | |
보건 스포츠 과학과 | - | 1 | 70 | 1 | 70 | 5 | 70 | 5 | |
subtotal | - | 2 | 190 | 2 | 190 | 10 | 190 | 10 | |
정보학 교수 | 게임 및 미디어 부서 | 122 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - |
디지털 게임 부서 | 153 | 1 | 140 | 1 | 140 | 5 | 140 | 5 | |
정보 과학과 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
subtotal | 365 | 5 | 340 | 1 | 340 | 5 | 340 | 5 | |
Total | 1,256 | 15 | 1,256 | 3 | 1,250 | 15 | 1,250 | 15 |
용량
2025
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진 | 부서 | 1 학년 | 2 년 | 3 년 | 4 년 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
공학부 | 전기 및 전자 공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
전자 기계 공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
기계 공학과 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
환경 과학과 | - | - | 90 | 90 | 180 | |
기초 과학 및 공학과 | 86 | 86 | 60 | 60 | 292 | |
건축학과 | - | - | 80 | 80 | 160 | |
subtotal | 336 | 336 | 480 | 480 | 1,632 | |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | Department of Information Engineering | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
커뮤니케이션 공학과 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
subtotal | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
건축 및 디자인 학부 | 건축 및 설계부 | 150 | 150 | - | - | 300 |
subtotal | 150 | 150 | - | - | 300 | |
보건 및 정보 과학 학부 | 보건 및 정보 과학과 | 165 | - | - | - | 165 |
subtotal | 165 | - | - | - | 165 | |
의료 및 건강 과학 학부 | 의학과 | - | 80 | 81 | 81 | 242 |
물리 치료부 | - | 40 | 40 | 40 | 120 | |
보건 스포츠 과학과 | - | 70 | 71 | 71 | 212 | |
subtotal | - | 190 | 192 | 192 | 574 | |
정보학 교수 | 게임 및 미디어 부서 | 122 | 110 | 110 | 110 | 452 |
디지털 게임 부서 | 153 | 140 | 141 | 141 | 575 | |
정보 과학과 | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
subtotal | 365 | 340 | 341 | 341 | 1,387 | |
Total | 1,256 | 1,256 | 1,253 | 1,253 | 5,018 |
교사 당 학생 수 및 역량 이행률
2025 년 5 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라 | 교수진 | 격리 용량 |
우리와 마찬가지로 학생 수 |
교사 수 | 한 교사 RANK 학생 수 |
용량 충분 성 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학부 | 1,632 | 1,914 | 50 | 38.28 | 1.17 | |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 960 | 1,130 | 30 | 37.67 | 1.18 | |
건축 및 디자인 학부 | 300 | 330 | 15 | 22.00 | 1.10 | |
보건 및 정보 학부 (의료 보건 과학 학부) |
739 | 785 | 31 | 25.32 | 1.06 | |
정보학 교수 | 1,387 | 1,599 | 40 | 39.98 | 1.15 |
*교사 수는 파트 타임 강사를 제외합니다.
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라원 | 카지노 바카라원 | 격리 용량 |
우리와 마찬가지로 학생 수 |
교사 수 | 한 교사 RANK 학생 수 |
용량 충분 성 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학 카지노 바카라원 (첫 번째 박사 과정) |
140 | 98 | 72 | 1.36 | 0.70 | |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (첫 번째 박사 과정) |
20 | 27 | 17 | 1.59 | 1.35 | |
정보학 카지노 바카라원 (첫 번째 박사 과정) |
60 | 51 | 32 | 1.59 | 0.85 | |
공학 카지노 바카라원 (2 차 프로그램) |
36 | 1 | 35 | 0.03 | 0.03 | |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (2 차 프로그램) |
15 | 1 | 9 | 0.11 | 0.07 | |
정보학 카지노 바카라원 (2 차 프로그램) |
15 | 3 | 9 | 0.33 | 0.20 |
*교사 수는 파트 타임 강사를 제외합니다.
학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라/카지노 바카라원 | 1 학년 | 2 년 | 3 年次 | 4 년 | Total |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 387 | 433 | 609 | 485 | 1,914 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 268 | 312 | 274 | 276 | 1,130 |
건축 및 디자인 학부 | 159 | 171 | - | - | 330 |
보건 및 정보 학부 | 175 | - | - | - | 175 |
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 2 | 215 | 211 | 182 | 610 |
정보학 교수 | 419 | 389 | 438 | 353 | 1,599 |
공학 카지노 바카라원 (최초 박사 학위) | 48 | 50 | - | - | 98 |
공학 카지노 바카라원 (박사 과정 2 학기) | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (박사 과정 첫 학기) | 11 | 16 | - | - | 27 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (박사 과정 2 학기) | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
정보학 카지노 바카라원 (박사 과정 첫 학기) | 31 | 20 | - | - | 51 |
정보학 카지노 바카라원 (박사 과정 2 학기) | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
Total | 5,939 |
일하는 학생 수
2024 년 4 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진/카지노 바카라원 | 1 학년 | 2 학년 | 3 년 | 4 년 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
카지노 바카라 | 공학부 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건축 및 디자인 학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의료 및 건강 과학 학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
카지노 바카라원 첫 학기 | 공학 카지노 바카라원 | 1 | 0 | - | - | 1 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
정보학 카지노 바카라원 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
나중에 카지노 바카라원 | 공학 카지노 바카라원 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |
정보학 카지노 바카라원 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Total | 6 |
*근로 학생 수 → "일하는 성인"인 입학 시험을받은 후 학년도에 입학 한 25 세 이상의 학생
수여 된 학위 수 (졸업/완료)
2023
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진 | 졸업생 수 (수여 된 학위 수) | |
---|---|---|
공학부 | 엔지니어링 | 435 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 엔지니어링 | 78 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 정보 공학 | 132 |
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 엔지니어링 | 73 |
의료 보건 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 물리 치료 | 33 |
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 건강 과학 | 64 |
정보학 교수 | 정보학 | 334 |
Total | 1,149 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라원 | 졸업생 수 (수여되는 학위 수) | |
---|---|---|
공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 엔지니어링 | 59 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 엔지니어링 | 7 |
정보학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 정보학 | 15 |
Total | 81 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라원 | 졸업생 수 (수여 된 학위 수) | |
---|---|---|
공학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 엔지니어링 | 3 |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 엔지니어링 | 2 |
정보학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 정보학 | 0 |
Total | 5 |
퇴학 및 퇴학 수
2024
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진 | 학생 수 (5/1) |
고장 | subtotal | 해고 수 | 하락률 |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 2,210 | 퇴학 | 70 | 91 | 4.12% |
원격 | 21 | ||||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 1,088 | 퇴학 | 52 | 54 | 4.96% |
원격 | 2 | ||||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
833 | Expulsion | 54 | 64 | 7.68% |
원격 | 10 | ||||
정보학 교수 | 1,572 | 퇴학 | 45 | 51 | 3.24% |
원격 | 6 | ||||
Total | 5,703 | Expulsion | 221 | 260 | 4.56% |
원격 | 39 |
카지노 바카라원 | 학생 수 (5/1) |
고장 | subtotal | 징계 학생 수 | 하락률 |
---|---|---|---|---|---|
공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) |
125 | Expulsion | 4 | 4 | 3.20% |
원격 | 0 | ||||
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) |
16 | 퇴학 | 0 | 0 | 0.00% |
원격 | 0 | ||||
정보학 카지노 바카라원 (Mr. Course) |
33 | Expulsion | 1 | 1 | 3.03% |
원격 | 0 | ||||
공학 카지노 바카라원 (박사 과정) |
2 | Expulsion | 0 | 0 | 0.00% |
원격 | 0 | ||||
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (박사 과정) |
5 | Expulsion | 0 | 0 | 0.00% |
원격 | 0 | ||||
정보학 카지노 바카라원 (박사 과정) |
3 | Expulsion | 0 | 0 | 0.00% |
원격 | 0 | ||||
Total | 184 | Expulsion | 5 | 5 | 2.72% |
원격 | 0 |
*2023 년 5 월 1 일 현재 학생 수
*학교 기업의 기본 설문 조사를 기반으로 생성
리피터 수
2024 년 5 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라 | 교수진 | 리피터 수 |
---|---|---|
공학부 | 181 | |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 75 | |
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 52 | |
정보학 교수 | 79 | |
Total | 387 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
카지노 바카라원 | 카지노 바카라원 | 리피터 수 |
---|---|---|
공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 5 | |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 0 | |
정보학 공학 카지노 바카라원 (Mr. Course) | 4 | |
공학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 0 | |
의료 및 복지 공학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 0 | |
정보학 카지노 바카라원 (박사 과정) | 0 | |
Total | 9 |
*학교 기업의 기본 설문 조사를 기반으로 생성