국제 교환 데이터
유학생 수
2024 년 5 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진/무료 바카라원 | 중국인 공화국 |
한국 공화국 | 인도네시아 공화국 |
베트남 | 태국 | 말레이시아 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
University | 공학부 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
건축 및 디자인 학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의료 보건 과학 학부 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
정보학 교수 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
무료 바카라원 첫 번째 박사 과정 |
공학 무료 바카라원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
의료 및 복지 공학 무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보학 무료 바카라원 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
무료 바카라원 Second-PHD |
공학 무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의료 및 복지 공학 무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보학 무료 바카라원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 |
해외 임시 학생 수
*매년 5 월 1 일 현재 해외 임시 학생 수
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | 브리티시 컬럼비아 무료 바카라교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연간 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
공학부 | 19 | 9 | 0 | 0 | 29 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
의료 보건 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
정보학 교수 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 |
교수 총계 | 31 | 18 | 0 | 0 | 44 |
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2econd-second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Sheridan College | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
교수진 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Utrecht University of the Arts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
교수 총계 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 박사 과정의 두 번째 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Kosai University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연례 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
공학부 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
정보 커뮤니케이션 공학부 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
교수 총계 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | 베이징 과학 기술 무료 바카라 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
교수진 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 대상 | Bangar University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | - | - | - | - | |||
정보학 교수 | 3 | - | - | - | - | |||
교수 총계 | 3 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | - | - | - | - |