국제 교환 데이터
유학생 수
2025 년 5 월 1 일 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교수진/무료 바카라원 | 중국인 공화국 |
인도네시아 공화국 |
말레이시아 | 미얀마 연방 |
파푸아 New Guinea |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
무료 바카라 | 공학부 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
정보 통신 공학부 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
건축 및 디자인 학부 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
보건 및 정보 학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의료 보건 과학 학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보학 교수 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
무료 바카라원 첫 번째 박사 |
공학 무료 바카라원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
의료 및 복지 공학 무료 바카라원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
정보학 무료 바카라원 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
무료 바카라원 2 초 초 초에 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초에 초 초에 초 초에 초에 초에 초반 |
공학 무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의료 및 복지 공학 무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정보학 무료 바카라원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 41 | 13 | 1 | 4 | 1 | 60 |
해외 임시 학생 수
*매년 5 월 1 일 현재 해외 임시 학생 수
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | 브리티시 컬럼비아 무료 바카라교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
공학부 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
정보 커뮤니케이션 공학부 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
의료 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
정보학 교수 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
교수 총계 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무료 바카라원 박사 프로그램의 두 번째 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Sheridan College | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
교수 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 초에 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초에 초에 초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Utrecht University of the Arts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
교수 총계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 박사 과정의 두 번째 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Kosai University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 보건 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
교수 총계 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 박사 프로그램의 두 번째 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | 베이징 과학 기술 무료 바카라 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
정보학 교수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
교수 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2econd-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-Second-SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Banger University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 2 | 0 | - | - | - | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 0 | 0 | - | - | - | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
1 | 0 | - | - | - | |||
정보학 교수 | 2 | 3 | - | - | - | |||
교수진 총 | 5 | 3 | - | - | - | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 1 | 0 | - | - | - | |||
무료 바카라원 박사 과정의 두 번째 학기 | 0 | 0 | - | - | - | |||
무료 바카라원 총계 | 1 | 0 | - | - | - |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Kyung Hee University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 1 | - | - | - | - | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | - | - | - | - | |||
정보학 교수 | 0 | - | - | - | - | |||
교수진 총 | 1 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원의 박사 과정 첫 학기 | 0 | - | - | - | - | |||
2 초 초 초에 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초 초에 초에 초 세면 | 0 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | - | - | - | - |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
해외 파견 목적지 | Changei University | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
정보 커뮤니케이션 공학부 | 2 | - | - | - | - | |||
의료 및 건강 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) |
0 | - | - | - | - | |||
정보학 교수 | 3 | - | - | - | - | |||
교수 총계 | 5 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원 첫 학기 | 0 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원 박사 과정의 두 번째 학기 | 0 | - | - | - | - | |||
무료 바카라원 총계 | 0 | - | - | - | - |