국제교류자료
유학생 수
2025년 5월 1일 기준
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 교수/무료 바카라원 | 중국어 사람 공화국 |
인도네시아 공화국 |
말레이시아 | 미얀마 연맹 |
파푸아 뉴기니 |
네덜란드 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무료 바카라 | 공학부 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 정보통신 공학부 |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 건축/디자인 교수진 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 건강 정보 교수진 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의료 건강 이학부 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반 정보 교수진 |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 주제 등 학생 등 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 무료 바카라원 박사과정 전반전 |
공학무료 바카라원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 의료복지 공학무료 바카라원 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 종합 정보학 무료 바카라원 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 주제 등 학생 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 무료 바카라원 박사과정 후기 |
공학무료 바카라원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의료복지 공학무료 바카라원 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 종합 정보학 무료 바카라원 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 주제 등 학생 등 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 42 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 63 | |
해외 파견 학생 수
*매년 5월 1일 기준 해외 파견 학생 수
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 브리티시 컬럼비아 무료 바카라교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 공학부 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 정보통신공학부 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 일반정보학부 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 교수진 총계 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 무료 바카라원 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 셰리든 칼리지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 교수진 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 위트레흐트 예술무료 바카라교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 일반정보학부 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 교수진 전체 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 코사이 무료 바카라 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신공학부 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 일반정보학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 교직원 전체 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 베이징 과학기술무료 바카라교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 정보통신공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 일반정보학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 교직원 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 뱅거 무료 바카라교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 2 | 0 | - | - | - | |||
| 정보통신공학부 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
1 | 0 | - | - | - | |||
| 일반정보학부 | 2 | 3 | - | - | - | |||
| 교수진 총계 | 5 | 3 | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 1 | 0 | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | 0 | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 합계 | 1 | 0 | - | - | - | |||
왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 경희무료 바카라교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
| 정보통신공학부 | 1 | - | - | - | - | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | - | - | - | - | |||
| 일반정보학부 | 0 | - | - | - | - | |||
| 교수진 총계 | 1 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | - | - | - | - | |||
좌우로 스크롤할 수 있습니다
| 해외 파견지 | 최무료 바카라교 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| 공학부 | 0 | - | - | - | - | |||
| 정보통신공학부 | 2 | - | - | - | - | |||
| 의료보건과학부 (의료복지공학부) |
0 | - | - | - | - | |||
| 정보학부 | 3 | - | - | - | - | |||
| 교수진 전체 | 5 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 석사과정 | 0 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 박사과정 | 0 | - | - | - | - | |||
| 무료 바카라원 합계 | 0 | - | - | - | - | |||