교수진 및 직원 등
교수진 및 직원 수
2024 년 5 월 바카라 게임 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
교사 | |||
---|---|---|---|
교수진 | 남자 | 여성 | Total |
공학부 | 37 | 4 | 41 |
정보 통신 공학부 | 24 | 0 | 24 |
건축 및 디자인 학부 | 14 | 3 | 17 |
의료 보건 과학 학부 | 22 | 6 | 28 |
정보학 교수 | 29 | 5 | 34 |
일반 교육 조직 | 21 | 6 | 27 |
Total | 147 | 24 | 171 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
직원 (계약 포함) | |||
---|---|---|---|
남자 | 여성 | Total | |
직원 | 71 | 44 | 115 |
오사카 전기 커뮤니케이션 대학 명예 교수
Osaka-Electro Communication University
제목 기호 번호 | 이름이름 | 선물 날짜명예 시작 |
---|---|---|
문제 1 | Michida SadaharuMichida Teiji | 1977 년 4 월 바카라 게임1977 년 4 월 바카라 게임 |
문제 2 | Matsuda ChosaburoMatsuda Chozaburo | 1977 년 4 월 바카라 게임1977 년 4 월 바카라 게임 |
문제 3 | Sawada MasaoSawada Masao | 1977 년 4 월 바카라 게임1977 년 4 월 바카라 게임 |
문제 4 | Uematsu Tokiouematsu tokio | 1978 년 4 월 바카라 게임1978 년 4 월 바카라 게임 |
문제 5 | Tazaki Hideo타자키 히고 | 1978 년 7 월 10 일1978 년 7 월 10 일 |
문제 6 | Aoyagi KenjiAoyagi Kenji | 1979 년 4 월 바카라 게임1979 년 4 월 바카라 게임 |
문제 7 | Kamimura SaburoKoumura Saburo | 1981 년 4 월 바카라 게임1981 년 4 월 바카라 게임 |
문제 8 | Yoshinaga Hiroshi요시나가 히로시 | 1982 년 4 월 바카라 게임1982 년 4 월 바카라 게임 |
문제 9 | Miyakoshi Kazuo미야코시 카즈오 | 1982 년 4 월 바카라 게임1982 년 4 월 바카라 게임 |
문제 10 | Takemoto MasaTakemoto Susumu | 1983 년 4 월 바카라 게임1983 년 4 월 바카라 게임 |
문제 11 | Oshima Katsu오시마 마사루 | 1983 년 4 월 바카라 게임1983 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 12 | Suda EijiSugata Eiji | 1984 년 2 월 9 일1984 년 2 월 9 일 |
아니오 13 | Miyatake OsamuMiyatake Osamu | 1984 년 4 월 바카라 게임1984 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 14 | Kubota HajimeKubota Hajime | 1984 년 4 월 바카라 게임1974 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 15 | Kiyono TakeshiKiyono Takeshi | 1985 년 4 월 바카라 게임1985 년 4 월 바카라 게임 |
문제 16 | Fukuda Kuniya후쿠다 쿠니 야 | 1988 년 4 월 바카라 게임1988 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 17 | Moriyama Kiyomatsu모리야마 kiyomatsu | 1988 년 4 월 바카라 게임1988 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 18 | Ishihara TadashigeIshihara Tadashige | 1990 년 4 월 바카라 게임1990 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 19 | Matsuo YukitoMatsuo Yukito | 1990 년 4 월 바카라 게임1990 년 4 월 바카라 게임 |
문제 20 | Okuda ShigeruOkuda Shigeru | 1990 년 4 월 바카라 게임1990 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 21 | Suzuki Tatsuro스즈키 타츠로 | 1990 년 4 월 바카라 게임1990 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 22 | Kitahama YasuoKitahama Yasuo | 1991 년 4 월 바카라 게임1991 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 23 | Kondo BunjiKondou Bunji | 1991 년 4 월 바카라 게임1991 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 24 | Akiyama Kenji아키 야마 켄지 | 1992 년 1 월 30 일1992 년 1 월 30 일 |
아니오 25 | Sekiya soSekiya Tsuyoshi | 1992 년 4 월 바카라 게임1992 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 26 | Matsumoto Kazuo마츠모토 카즈오 | 1993 년 4 월 바카라 게임1993 년 4 월 바카라 게임 |
문제 27 | Matsunaga ShogoMatsunaga Shogo | 1993 년 4 월 바카라 게임1993 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 28 | Morisasa AtsushiMorisada Sunao | 1993 년 4 월 바카라 게임1993 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 29 | Ogawa Toru오가와 토루 | 1994 년 4 월 바카라 게임1994 년 4 월 바카라 게임 |
문제 30 | Moonrise OsamuTsukide Osamu | 1994 년 4 월 바카라 게임1994 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 31 | Kojima YoshiakiKojima Yoshiaki | 1994 년 4 월 바카라 게임1994 년 4 월 바카라 게임 |
문제 32 | Kosai KoichiKosai Kouichi | 1994 년 4 월 바카라 게임1994 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 33 | Nagata JunichiNagata Junichi | 1995 년 4 월 바카라 게임1995 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 34 | Mizohata ShigeruMizohata Shigeru | 1995 년 4 월 바카라 게임1995 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 35 | Okuno Yoshiko오쿠노 키요시 | 1995 년 4 월 바카라 게임1995 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 36 | Nagao ShinjiNagao Shinji | 1995 년 4 월 바카라 게임1995 년 4 월 바카라 게임 |
문제 37 | Nakano Minoru나카노 미노루 | 1996 년 4 월 바카라 게임1996 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 38 | Kato KenzoKatou Kenzou | 1996 년 4 월 바카라 게임1996 년 4 월 바카라 게임 |
문제 39 | Nakao MasaichiNakao Seiichi | 1997 년 4 월 바카라 게임1997 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 40 | Mizutani IchiMizutani Hajime | 1997 년 4 월 바카라 게임1997 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 41 | Iwasaki ToshikatsuIwasaki Toshikatsu | 1997 년 4 월 바카라 게임1997 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 42 | Shindo AkioShindou Akio | 1997 년 4 월 바카라 게임1997 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 43 | Ogawa Toru오가와 토루 | 1997 년 4 월 바카라 게임1997 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 44 | Kurokawa YasuoKurokawa Yasuo | 1998 년 4 월 바카라 게임1998 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 45 | Zhang Ning XinChan Nionsoku | 1998 년 4 월 바카라 게임1998 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 46 | Naya YoshinobuNayatani Yoshinobu | 1998 년 4 월 바카라 게임1998 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 47 | Kitada KatsumiKitada Katsumi | 1999 년 4 월 바카라 게임1999 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 48 | Suzuki Norito스즈키 노리 토 | 2000 년 4 월 바카라 게임2000 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 49 | 야마모토 좋아요야마모토 유 | 2001 년 4 월 바카라 게임2001 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 50 | Nishio MakikoNishio Makiko | 2001 년 4 월 바카라 게임2001 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 51 | Yamamoto JunyukiYamamoto Atsuyuki | 2001 년 4 월 바카라 게임2001 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 52 | Hiraki HisaoHiraki Hisao | 2001 년 4 월 바카라 게임2001 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 53 | Minami Shigeo미나미 시게오 | 2002 년 4 월 바카라 게임2002 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 54 | Sasaki Akio사사키 아키오 | 2003 년 4 월 바카라 게임2003 년 4 월 바카라 게임 |
문제 55 | Igawa Naoya이가와 나오야 | 2003 년 4 월 바카라 게임2003 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 56 | Kamimura Shunichi코무라 토시카즈 | 2004 년 4 월 바카라 게임2004 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 57 | Okamoto Masaaki오카모토 마사 아키 | 2004 년 4 월 바카라 게임2004 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 58 | Okino Masahiro오키노 마사 시로 | 2005 년 4 월 바카라 게임2005 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 59 | Nonaka KazuyaNonaka Kazuya | 2005 년 4 월 바카라 게임2005 년 4 월 바카라 게임 |
문제 60 | Kawakita Kazuaki가와키타 카즈키 | 2006 년 4 월 바카라 게임2006 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 61 | is kaku koichiKorekado Toshikazu | 2006 년 4 월 바카라 게임2006 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 62 | Ishigirt MasashiIshiketa Tadashi | 2007 년 4 월 바카라 게임2007 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 63 | Tominaga ShojiTominaga Shoji | 2007 년 4 월 바카라 게임2007 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 64 | Irie Kotoichi이리 토시즈 | 2008 년 4 월 바카라 게임2008 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 65 | Otsubo SeijiOtsubo Seiji | 2008 년 4 월 바카라 게임2008 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 66 | Yange KatsuyaNagae Katsuya | 2008 년 4 월 바카라 게임2008 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 67 | Yabe Hiroshi야베 히로시 | 2008 년 4 월 바카라 게임2008 년 4 월 바카라 게임 |
문제 68 | Suzaki WataruSusaki Wataru | 2009 년 4 월 바카라 게임2009 년 4 월 바카라 게임 |
문제 69 | Richard H SheppyRichard HSchape | 2009 년 4 월 바카라 게임2009 년 4 월 바카라 게임 |
문제 70 | Nomura TatsueNomura Tatsuei | 2010 년 4 월 바카라 게임2010 년 4 월 바카라 게임 |
문제 71 | Murotani MasaakiMuroya Masaaki | 2010 년 4 월 바카라 게임2010 년 4 월 바카라 게임 |
문제 72 | Suemitsu HidetoshiSuemitsu Hidetoshi | 2010 년 4 월 바카라 게임2010 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 73 | Tsushima KatsuhideTsushima Katsuhide | 2010 년 4 월 바카라 게임2010 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 74 | Kawai Hideo카와이 히고 | 2011 년 4 월 바카라 게임2011 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 75 | Hashimoto MasahiroHashimoto Masahiro | 2011 년 4 월 바카라 게임2011 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 76 | Tokura Nobuki도쿠라 노부키 | 2012 년 4 월 바카라 게임2012 년 4 월 바카라 게임 |
문제 77 | Nakamura HatsuoNakamura Hatsuo | 2012 년 4 월 바카라 게임2012 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 78 | Tokushima KojiTokushima Kouji | 2012 년 4 월 바카라 게임2012 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 79 | Moonba ToshioMotoba Toshio | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 80 | Okumura YasuakiOkumura Yasuaki | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 81 | Kawamura Yoshihi카와 무라 요시시아 | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 82 | Takigawa YasuoTakigawa Yasuo | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 83 | 후지사키 히로 히사후지사키 히로 히사 | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 84 | Yasu Hiro히로시 | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 85 | Shimada NaoichiShimada Shoichi | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 86 | Nishihara KazuyoshiNishihara Kazuyoshi | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 87 | Ozawa Kazumasa오자와 카즈 마사 | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 88 | Mizumoto Masaharu미주모토 마사 하루 | 2013 년 4 월 바카라 게임2013 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 89 | Oda Yasunori Oda Yasunori | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
문제 90 | Koshigawa TakanoriKoshikawa Takanori | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 91 | Kimura Ichiro키무라 이치로 | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 92 | Takeda HarumiTakeda Harumi | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 93 | Umeda MichioUmeda Michio | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 94 | Chihara KunihiroChihara Kunihiro | 2014 년 4 월 바카라 게임2014 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 95 | Ishii TokuakiIshii Noriaki | 2015 년 4 월 바카라 게임2015 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 96 | Konan Masanobu코미나미 마사노부 | 2015 년 4 월 바카라 게임2015 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 97 | Hirai ShiroHirai Shiro | 2015 년 4 월 바카라 게임2015 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 98 | Tachibana KunihideTachibana Kunihide | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 99 | Adachi HideoAdachi Hideo | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 100 | Ikuta Takashi이쿠타 타카시 | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 101 | Nishioka NoboruNishioka Noboru | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 102 | Morimoto Masaharu모리모토 쇼지 | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 103 | Kaede DaisukeKaede Daisuke | 2016 년 4 월 바카라 게임2016 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 104 | Fukuda Kyowa후쿠다 Tomokazu | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 105 | Yamahara HideoYamahara Hideo | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 106 | Morishita KatsumiMorishita Katsumi | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 107 | Ono Nobuto오노 노부 히토 | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 108 | Tsujitani MasaakiTsujitani Masaaki | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 109 | Higuchi HideyoHiguchi Hideyo | 2017 년 4 월 바카라 게임2017 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 110 | Kishioka KiyoshiKishioka Kiyoshi | 2018 년 4 월 바카라 게임2018 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 111 | Nishimura JunichiNishimura Junichi | 2018 년 4 월 바카라 게임2018 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 112 | Umeo HiroshiUmeo Hiroshi | 2018 년 4 월 바카라 게임2018 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 113 | Murakami Taiji 무라카미 야스지 | 2018 년 4 월 바카라 게임2018 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 114 | Sakata SadahisaSakata Sadahisa | 2018 년 4 월 바카라 게임2018 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 115 | Osasa ToshihiroOzasa Toshihiro | 2019 년 4 월 바카라 게임2019 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 116 | Joyi KazuyukiJyoukei Kazuyuki | 2019 년 4 월 바카라 게임2019 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 117 | Asakura fumio아사 쿠라 푸 마키 | 2019 년 4 월 바카라 게임2019 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 118 | Hayashi Kahirohayashiuchi yoshihiro | 2019 년 4 월 바카라 게임2019 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 119 | Ihara MasamoriIhara Masamori | 2020 년 4 월 바카라 게임2020 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 120 | Kanzaki KazuoKanzaki Kazuo | 2020 년 4 월 바카라 게임2020 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 121 | Iyoda IsaoIyoda Isao | 2021 년 4 월 바카라 게임2021 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 122 | Omiyama Akira코미야마 아키라 | 2021 년 4 월 바카라 게임2021 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 123 | Mori Koji모리 코지 | 2021 년 4 월 바카라 게임2021 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 124 | Oishi Toshimitsu오이시 토시미츠 | 2022 년 4 월 바카라 게임2022 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 125 | Takaoka DaizoTakaoka Daizo | 2022 년 4 월 바카라 게임2022 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 126 | Hild Michael힐드 마이클 | 2022 년 4 월 바카라 게임2022 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 127 | Yoshida Masaki요시다 마사키 | 2022 년 4 월 바카라 게임2022 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 128 | Uda YutakaUda Yutaka | 2023 년 4 월 바카라 게임2023 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 129 | Oda Kunihiko Oda Kunihiko | 2023 년 4 월 바카라 게임2023 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 130 | Akutsu NorikoAkutsu Noriko | 2024 년 4 월 바카라 게임2024 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 131 | 반다이 테시Mandai Takeshi | 2024 년 4 월 바카라 게임2024 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 132 | Umimoto KoichiUmimoto Koichi | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 133 | Kawaguchi Masayuki가와구치 마사 우키 | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 134 | Sasaki Atsushi사사키 atsushi | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 135 | Takami Tomoyuki타카미 토요키 | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 136 | Maekawa YasuyukiMaekawa Yasuyuki | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
아니오 137 | Yokoyama Hiroshi요코야마 히로시 | 2025 년 4 월 바카라 게임2025 년 4 월 바카라 게임 |
연령별 교사 수
2024 년 5 월 바카라 게임 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
30-39 세 | 40-49 세 | 50-59 세 | 60-69 세 | ||
---|---|---|---|---|---|
대학 | 공학부 | 0 | 12 | 22 | 13 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 1 | 8 | 10 | 5 | |
건축 및 디자인 학부 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
의료 및 건강 과학 학부 | 7 | 3 | 11 | 7 | |
정보학 교수 | 2 | 9 | 11 | 12 | |
일반 교육 조직 | 3 | 7 | 10 | 7 | |
대학원 | 공학 대학원 | 1 | 21 | 34 | 20 |
의료 및 복지 공학 대학원 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
정보학 대학원 | 1 | 4 | 12 | 13 |
레벨 별 교사 수
2024 년 5 월 바카라 게임 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
University | 교수진 | 교수 | 부교수 | 강사 | Total |
---|---|---|---|---|---|
공학부 | 26 | 11 | 4 | 41 | |
정보 커뮤니케이션 공학부 | 12 | 12 | 0 | 24 | |
건축 및 디자인 학부 | 10 | 5 | 2 | 17 | |
의료 및 건강 과학 학부 | 15 | 6 | 7 | 28 | |
정보학 교수 | 21 | 10 | 3 | 34 | |
일반 교육 조직 | 10 | 12 | 5 | 27 | |
University Total | 94 | 56 | 21 | 171 |
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
대학원 | 교수진 | 교수 | 부교수 | 강사 | Total |
---|---|---|---|---|---|
공학 대학원 | 46 | 28 | 2 | 76 | |
의료 및 복지 공학 대학원 | 14 | 4 | 0 | 18 | |
정보학 대학원 | 21 | 8 | 1 | 30 | |
대학원 총계 | 81 | 40 | 3 | 124 |
파트 타임 교사 대 전임 교사 대 아르바이트 비율
2024 년 5 월 바카라 게임 현재
왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
풀 타임 교사 수 | 아르바이트 교수진 수 | |
---|---|---|
공학부 | 41 | 95 |
정보 및 커뮤니케이션 공학부 | 24 | 34 |
건축 및 디자인 학부 | 17 | 7 |
의료 보건 과학 학부 (의료 및 복지 공학 학부) | 28 | 53 |
정보학 교수 | 34 | 53 |
일반 교육 조직 | 27 | - |
Total | 171 | 242 |
비율 (%) | 41.40 | 58.60 |
*총 시간제 교수진 수는 수업 담당 교수진에 기록됩니다